Uruguay
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Uruguay.
Code | Payment Type | Name | Swift Code |
1001 | Bank | BROU - Banco de la República Oriental del Uruguay | BROUUYMMXXX |
1091 | Bank | Banco Hipotecario del Uruguay | BHUMUYM1 |
1110 | Bank | Banco Bandes | CFACUYMM |
1113 | Bank | Banco ITAU | ITAUUYMM |
1128 | Bank | Scotiabank | COMEUYM |
1137 | Bank | Banco Santander | BSCHUYMM |
1153 | Bank | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVAUYMM |
1157 | Bank | HSBC Bank | BLICUYMM |
1162 | Bank | Banque Heritage | SURIUYMM |
1205 | Bank | Citibank N.A. Sucursal | CITIUYMM |
1246 | Bank | Banco de la Nación Argentina | NACNUYMM |
1361 | Bank | Banco de la Provincia de Buenos Aires | PRBAUYMM |
7905 | Bank | PREX(FORTEX) | ECONOYMX |
Last updated