Bolivia
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Bolivia.
Code | Payment Type | Name | Swift Code |
---|---|---|---|
001 | Bank | Banco Mercantil | MERBBOLX |
002 | Bank | Banco Nacional de Bolivia | BNBOBOLX |
003 | Bank | Banco de Crédito de Bolivia | BCPLBOLX |
004 | Bank | Banco Do Brasil | BRASBOLX |
005 | Bank | Banco BISA | BANIBOLX |
006 | Bank | Banco Unión | BAUNBO22 |
007 | Bank | Banco Económico | BOEOBO22 |
008 | Bank | Banco Sol (Banco Solidario) | BSOLBOLP |
009 | Bank | Banco Ganadero | GNDRBO22 |
011 | Bank | Mutual la Primera | |
013 | Bank | Mutual la Promotora | |
014 | Bank | Mutual el Progreso | |
022 | Bank | Cooperativa Jesús Nazareno | |
023 | Bank | Cooperativa San Martin | |
024 | Bank | Cooperativa Fátima | |
025 | Bank | Cooperativa San Pedro | |
026 | Bank | Cooperativa Loyola | |
028 | Bank | Cooperativa San Antonio | |
029 | Bank | Cooperativa PIO X | |
031 | Bank | Cooperativa Quillacollo | |
032 | Bank | Cooperativa San Jose de Punata | |
033 | Bank | Cooperativa Trinidad | |
034 | Bank | Cooperativa Comarapa | |
035 | Bank | Cooperativa San Mateo | |
036 | Bank | Cooperativa El Chorolque | |
037 | Bank | Cooperativa Educadores Gran Chaco | |
038 | Bank | Cooperativa Catedral | |
039 | Bank | Magisterio Rural | |
044 | Bank | Banco Pyme de la Comunidad (Bancomunidad) | |
045 | Bank | Banco FIE | BFIFBOLP |
047 | Bank | Banco Ecofuturo | PYEOBOLP |
049 | Bank | Banco Fortaleza | BFORBOLP |
050 | Bank | Institución Financiera de Desarrollo | |
051 | Bank | Cooperativa La Merced | |
052 | Bank | Banco de la Nacían Argentina | |
053 | Wallet | Tigo Money (billetera móvil) | |
054 | Wallet | Billetera Móvil de Entel |
Last updated