Paraguay
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Paraguay.
Code | Payment Type | Name | Swift |
---|---|---|---|
003 | Bank | Bcp | |
004 | Bank | Vision Banco SAECA | VISCPYPA |
005 | Bank | Banco Regional SAECA | RGSAPYPE |
006 | Bank | Sudameris Bank | BSUDPYPX |
007 | Bank | Banco Basa S.A. | AMAMPYPA |
008 | Bank | Ministerio de Hacienda | |
009 | Bank | Bancop | BCOPPYPA |
010 | Bank | Banco Nacional de Fomento | BNFAPYPA |
011 | Bank | Banco do Brasil SA | BRASPYPX |
012 | Bank | BANCO RIO SAECA | BISAPYPE |
013 | Bank | Banco Familiar SAECA | BISAPYPE |
014 | Bank | Banco de la Nación Argentina | NACNPYPA |
015 | Bank | Banco Atlas S.A. | BNITPYPA |
017 | Bank | Banco ITAU | UBBRPYPX |
020 | Bank | Banco Continental SAECA | BCNAPYPA |
021 | Bank | Financiera El Comercio | COMAPYPA |
022 | Bank | Crisol y Encarnación Financiera | CIEFPYPE |
023 | Bank | Finlatina S.A. de Finanzas | |
024 | Bank | Financiera Paraguayo Japonesa | FIPJPYPA |
025 | Bank | Financiera Exportadora Paraguaya S.A. | FNXAPYPA |
027 | Bank | Interfisa | IIFAPYPA |
028 | Bank | Solar Ahorro y Finanzas SAECA | |
029 | Bank | Tu Financiera | |
030 | Bank | AFD | |
039 | Bank | BID | |
040 | Bank | Fic S.A. de Finanzas | |
041 | Bank | AFD Negocios Fiduciarios | |
042 | Bank | Fondo de la Garantía de Depósitos | |
060 | Bank | GNB Fusion | BBVAPYPA |
065 | Bank | Citibank | CITIPYP |
070 | Bank | GNB Paraguay S.A. | BGNBPYPX |
Last updated