Argentina
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Argentina.
Code | Payment Type | Name | Swift Code |
000 | Wallet | Wallets CVU (Mercado Pago, Uala, Personal PAY, Valepei, NaranjaX, Nubi) | |
007 | Bank | Banco de Galicia Y Buenos Aires S.A.U. | GABAARBA |
011 | Bank | Banco de la Nación Argentina | NACNARBA |
014 | Bank | Banco de la Provincia de Buenos Aires | PRBAARBA |
015 | Bank | Industrial and Commercial Bank of China | ICBKARBA |
016 | Bank | Citibank N.A. | CITIARBA |
017 | Bank | Banco BBVA Argentina S.A. | BFRPARBA |
020 | Bank | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | CORDARBA |
027 | Bank | Banco Supervielle S.A. | BSUPARBA |
029 | Bank | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | BACIARBA |
034 | Bank | Banco Patagonia S.A. | BSUDARBA |
044 | Bank | Banco Hipotecario S.A. | BHIPARBA |
045 | Bank | Banco de San Juan S.A. | BSJUARBJ |
065 | Bank | Banco Municipal de Rosario | MUNRARBR |
072 | Bank | Banco Santander Argentina S.A. | BSCHARBA |
083 | Bank | Banco del Chubut S.A. | BPCHARBA |
086 | Bank | Banco de Santa Cruz S.A. | BPSCARBA |
093 | Bank | Banco de la Pampa Sociedad de Economía M | |
094 | Bank | Banco de Corrientes S.A. | BCORARBC |
097 | Bank | Banco Provincia de Neuquén S.A. | BPNEARBA |
143 | Bank | Brubank S.A.U. | |
147 | Bank | BIBANK S.A. | BIINARBA |
150 | Bank | HSBC Bank Argentina S.A. | BACOARBA |
158 | Bank | Open Bank Argentina S.A. | |
165 | Bank | JP Morgan Chase Bank, National Association | CHASARBA |
191 | Bank | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | BCOOARBA |
198 | Bank | Banco de Valores S.A. | BAVAARBA |
247 | Bank | Banco Roela S.A. | ROEBARB10BA |
254 | Bank | Banco Mariva S.A. | MARIARBA |
259 | Bank | Banco ITAU Argentina S.A. | ITAUARBA |
262 | Bank | Bank Of America, National Association | |
266 | Bank | BNP Paribas | BNPAARBA |
268 | Bank | Banco Provincia de Tierra del Fuego | TTFAARBA |
269 | Bank | Banco de la Republica Oriental del Uruguay | BROUARBA |
277 | Bank | Banco Saenz S.A. | BSAEARBA |
281 | Bank | Banco Meridian S.A. | BMRDARBA |
285 | Bank | Banco Macro S.A. | BOSUARBA |
299 | Bank | Banco Comafi S.A. | QUILARBA |
301 | Bank | Banco Piano S.A. | BAPIARBA |
305 | Bank | Banco Julio S.A. | BJULARBC |
309 | Bank | Banco Rioja S.A. | |
310 | Bank | Banco del Sol S.A. | |
311 | Bank | Nuevo Banco del Chaco S. A. | BACHARBA |
312 | Bank | Banco Voii S.A. | VOIBARBA |
315 | Bank | Banco de Formosa S.A. | BFSAARBF |
319 | Bank | Banco CMF S.A. | CMFBARBA |
321 | Bank | Banco de Santiago del Estero S.A. | |
322 | Bank | Banco Industrial S.A. | NBIAARBA |
330 | Bank | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | BPSFARBA |
331 | Bank | Banco Cetelem Argentina S.A. | |
332 | Bank | Banco de Servicios Financieros S.A. | FSERARB1 |
336 | Bank | Banco Bradesco Argentina S.A. | BBDEARBA |
338 | Bank | Banco de Servicios Y Transacciones S.A. | BSTIARBA |
340 | Bank | Banco de Crédito y Securitizacion S.A. BACS | |
341 | Bank | Banco Masventas S.A. | |
384 | Bank | Wilobank S.A.U. | |
386 | Bank | Nuevo Banco de Entre Rios S.A. | BERAARBA |
389 | Bank | Banco Columbia S.A. | CLLUARBA |
415 | Bank | Rebanking Holding S.A. | |
426 | Bank | Banco BICA S.A. | BICAARBSXXX |
431 | Bank | Banco COINAG S.A. | CNIAARBR |
432 | Bank | Banco de Comercio S.A. | MCFAARBA |
435 | Bank | Banco Sucredito Regional S.A.U. | |
448 | Bank | Banco Dino S.A. |
Last updated