Mexico
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in México.
Code | Payment Type | Name | Swift Code |
002 | Bank | Banco Nacional de México | BNMXMXMM |
006 | Bank | Banco Nacional de Comercio Exterior | BNCEMXMM |
009 | Bank | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | |
012 | Bank | BBVA Bancomer | BCMRMXMM |
014 | Bank | Banco Santander (México) | BMSXMXMM |
019 | Bank | Banco Nacional del Ejército | EJERMXMM |
021 | Bank | HSBC México | BIMEMXMMCLS |
030 | Bank | Banco del Bajío | BJIOMXML |
032 | Bank | IXE Banco | IXEEMXM1 |
036 | Bank | Banco Inbursa | INBUMXMM |
037 | Bank | Banco Interacciones | ICDBMXM1 |
042 | Bank | Banca Mifel | MIFEMXMM |
044 | Bank | Scotiabank Inverlat | MBCOMXMM |
058 | Bank | Banco Regional de Monterrey | RGIOMXMT |
059 | Bank | Banco Invex | INXXMXMM |
060 | Bank | Bansi | SNABMXM1 |
062 | Bank | Banca Afirme | AFIRMXMT |
072 | Bank | Banco Mercantil del Norte | MENOMXMTMEX |
102 | Bank | The Royal Bank of Scotland México | |
103 | Bank | American Express Bank (México) | |
106 | Bank | Bank of America México | BOFAMXMXMEX |
108 | Bank | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México) | |
110 | Bank | Banco J.P. Morgan | CHASMXMX |
112 | Bank | Banco Monex | MONXMXM1TFI |
113 | Bank | Banco Ve Por Mas | |
124 | Bank | Deutsche Bank México | DEUTMXMM |
126 | Bank | Banco Credit Suisse (México) | CSFBMXMM |
127 | Bank | Banco Azteca | AZTKMXMMTVA |
128 | Bank | Banco Autofin México | AUMCMXMM |
129 | Bank | Barclays Bank México | BARCMXMM |
130 | Bank | Banco Compartamos | |
131 | Bank | Banco Ahorro Famsa | |
132 | Bank | Banco Multiva | MIMMMXMX |
133 | Bank | Banco Actinver | ACIOMXMMBRA |
134 | Bank | Banco Wal-Mart de México Adelante | |
135 | Bank | Nacional Financiera | NFSAMXMM |
136 | Bank | Inter Banco | |
137 | Bank | BanCoppel | |
138 | Bank | ABC Capital | |
139 | Bank | UBS Bank México | |
140 | Bank | Consubanco | |
141 | Bank | Volkswagen Bank | VWAGMXMM |
143 | Bank | CIBanco | CIMXMXMMFID |
145 | Bank | Banco Base | BBSEMXMX |
147 | Bank | Bankaool | |
148 | Bank | Pagatodo | |
149 | Bank | Forjadores | |
150 | Bank | Inmobiliario | |
151 | Bank | Donde | |
152 | Bank | Bancrea | |
154 | Bank | Banco Covalto | |
155 | Bank | ICBC | |
156 | Bank | Banco de Sabadell | BSABMXMM |
157 | Bank | Shinhan | |
158 | Bank | Mizuho Bank | |
159 | Bank | Bank of China | |
160 | Bank | Bank S3 | |
166 | Bank | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros | SEFIMXM1 |
168 | Bank | Sociedad Hipotecaria Federal | |
600 | Bank | Monex Casa de Bolsa | MONXMXM1TFI |
601 | Bank | GBM Grupo Bursátil Mexicano | GBMSMXM1 |
602 | Bank | Masari Casa de Bolsa | |
605 | Bank | Value | VACBMXM1 |
606 | Bank | Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa | |
607 | Bank | Casa de Cambio Tiber | CTIBMXM1 |
608 | Bank | Vector Casa de Bolsa | VECRMXMM |
610 | Bank | B y B | |
614 | Bank | Acciones y Valores Banamex | ACVLMXMM |
615 | Bank | Merrill Lynch México | |
616 | Bank | Casa de Bolsa Finamex | CBFAMXM1 |
617 | Bank | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | VMXSMXM1 |
618 | Bank | Unica Casa de Cambio | |
619 | Bank | MAPFRE Tepeyac | |
620 | Bank | Profuturo G.N.P. | |
621 | Bank | Actinver Casa de Bolsa | ACAOMXM1 |
622 | Bank | Operadora Actinver | |
623 | Bank | Skandia Vida | |
626 | Bank | Deutsche Securities | |
627 | Bank | Zurich Compañía de Seguros | |
628 | Bank | Zurich Vida | |
630 | Bank | Intercam Casa de Bolsa | ICABMXMM |
631 | Bank | CI Casa de Bolsa | |
632 | Bank | Bulltick Casa de Bolsa | |
633 | Bank | Sterling Casa de Cambio | |
634 | Bank | Fincomún | |
636 | Bank | HDI Seguros | |
637 | Bank | Order Express Casa de Cambio | |
638 | Wallet | NU | |
640 | Bank | J.P. Morgan Casa de Bolsa | |
642 | Bank | Operadora de Recursos Reforma | |
646 | Wallet | Mercado Pago | |
647 | Bank | Telecomunicaciones de México | |
648 | Bank | Evercore Casa de Bolsa | EVCBMXMM |
649 | Bank | Skandia Operadora de Fondos | |
651 | Bank | Seguros Monterrey New York Life | |
652 | Bank | Solución Asea | |
661 | Bank | Klar | |
671 | Bank | Caja Huastecas | |
677 | Bank | Caja Popular Mexicana | |
680 | Bank | Caja Popular Cristobal Colon | |
683 | Bank | Caja de Ahorro de los Telefonistas | |
685 | Bank | Fondo (FIRA) | |
686 | Bank | InverCap | |
699 | Bank | Fondeadora | |
706 | Bank | Arcus | |
722 | Bank | Mercado Pago W | |
723 | Bank | Cuenca | |
728 | Wallet | SPIN BY OXXO |
Last updated