Dominican Republic
These are the values for Bank Account Validations in Dominican Republic.
Bank code | Bank name | Type | Account Type | Expected Digits | Example |
---|---|---|---|---|---|
101010106 | Banco de Reservas | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
101010300 | Banco Scotiabank | Bank | C-S | 17 | 08019997897654321 |
101010601 | Citibank | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
101010708 | Banco Popular | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
434911008 | Banfondesa | Bank | C-S | 17 | 08019997897654321 |
102310342 | Asociacion La Nación | Bank | C-S | 12 | 080199973779 |
101013006 | Banco del Desarrollo ADEMI | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
101013404 | Banco Santa Cruz | Bank | C-S | 14 | 08019997377947 |
101013501 | Banco Caribe | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
101013608 | Banco BDI | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
101012308 | Banco BHD | Bank | C-S | 11 | 08019997377 |
101013802 | Banco VIMENCA | Bank | C-S | 12 | 080199973779 |
101013909 | Banco Lopez de Haro | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
101712284 | Banco de las Americas | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
101727143 | Banco Empire | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
111010125 | Banco Atlantico | Bank | C-S | 8 | 08019997 |
111023280 | Banco Banesco | Bank | C-S | 11 | 08019997377 |
111212143 | Banco LAFISE | Bank | C-S | 11 | 08019997377 |
111421332 | Banco Bellbank | Bank | C-S | 12 | 080199973779 |
253113210 | Banco Multiple Activo | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
302324235 | Banco Unión | Bank | C-S | 10 | 0801999737 |
444059002 | Banco Promerica | Bank | C-S | 14 | 08019997377947 |
479409009 | Asociación Popular de Ahorro | Bank | C-S | 16 | 0801999789765432 |
489912007 | Asoc. Cibao | Bank | C-S | 12 | 080199973779 |
Last updated