Chile
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Chile.
Code | Payment Type | Name | Swift Code |
001 | Bank | Banco de Chile/Banco Edwards/Citi/Atlas/CrediChile | BCHICLRM |
009 | Bank | Banco Internacional | BICHCLRM |
012 | Bank | Banco Estado | |
014 | Bank | Scotiabank Chile | BKSACLRM |
016 | Bank | Banco de crédito e inversiones (BCI) | CREDCLRM |
028 | Bank | Banco Bice | BICECLRM |
031 | Bank | HSBC Bank Chile | BLICCLRM |
037 | Bank | Banco Santander Chile | BSCHCLRM |
039 | Bank | Itaú Corpbanca | ITAUCLRM |
041 | Bank | JP Morgan Chase Bank | CHASCLRM |
049 | Bank | Banco Security | BSCLCLRM |
051 | Bank | Banco Falabella | FALACLRM |
053 | Bank | Banco Ripley | RPLYCLRM |
055 | Bank | Banco Consorcio | MNEXCLRM |
504 | Bank | Scotiabank Azul/ex BBVA | BKSACLRM |
672 | Wallet | Cooppeuch (Tarjeta DALE Coopeuch) | |
697 | Wallet | Prepaga La Polar | |
729 | Wallet | Sociedad Emisora de Tarjetas Los Héroes S.A. (PREPAGO LOS HEROES) | |
730 | Wallet | Tenpo Payments S.A. (Tenpo Prepago) | |
732 | Wallet | Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. (TAPP) | |
738 | Wallet | Global Card S.A. (GLOBAL 66) | |
739 | Wallet | Digital Payments Prepago S.A. (FPAY) | |
741 | Wallet | Compañía Emisora de Medios de Pago Digitales S.A. (COPEC PAY) | |
875 | Wallet | Mercado Pago Emisora S.A. (MERCADO PAGO) |
Last updated