Peru
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Peru.
Code | Payment Type | Name | Swift |
---|---|---|---|
002 | Bank | Banco de Crédito del Peru (BCP) | BCPLPEPL |
003 | Bank | Banco Internacional del Peru (INTERBANK) | BINPPEPL |
007 | Bank | Citibank del Peru S.A. | CITIPEPL |
009 | Bank | Banco Scotiabank Peru | BSUDPEPL |
011 | Bank | Banco BBVA Continental Perú | BCONPEPL |
018 | Bank | Banco de la Nación | BANCPEPL |
023 | Bank | Banco de Comercio | BDCMPEPL |
035 | Bank | Banco Pichincha | FINAPEPL |
038 | Bank | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) | BIFSPEPL |
043 | Bank | Crediscotia Financiera | |
049 | Bank | Mi Banco | |
051 | Bank | Agrobanco | |
053 | Bank | Banco GNB Peru S.A. | HBPEPEPL |
054 | Bank | Banco Falabella | |
055 | Bank | Banco Ripley | |
056 | Bank | Banco Santander Peru S.A. | BSAPPEPL |
058 | Bank | Alfin Banco (Ex Banco Azteca) | AZTKPEPL |
059 | Bank | Crac Cat SA | |
060 | Bank | ICBC Peru Bank | ICBKPEPL |
061 | Bank | JP Morgan Banco de Inversión | CHASPEPL |
091 | Bank | Compartamos Financiera | |
800 | Bank | Caja Metropolitana de Lima | |
801 | Bank | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura SAC | |
802 | Bank | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo | |
803 | Bank | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa | |
805 | Bank | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana | |
806 | Bank | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cuzco | |
808 | Bank | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo | |
809 | Bank | Caja Municipal ICA | |
811 | Bank | Caja Maynas | |
813 | Bank | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna |
Last updated