Guatemala
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in
Code | Payment Type | Name | Swift Code |
---|---|---|---|
001 | Bank | Banco de Guatemala | |
004 | Bank | EL Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala | |
012 | Bank | Banco de los Trabajadores | |
013 | Bank | Banco Inmobiliario, S.A. | |
015 | Bank | Banco Industrial, S.A. | |
016 | Bank | Banco de Desarrollo Rural, S.A. | |
019 | Bank | Banco Internacional, S.A. | |
030 | Bank | Citibank, N.A. Sucursal Guatemala | |
036 | Bank | Vivibanco, S.A. | |
039 | Bank | Banco Ficohsa Guatemala, S.A. | |
040 | Bank | Banco Proamérica | |
041 | Bank | Banco de Antigua, S.A. | |
042 | Bank | Banco de América Central, Reformador S.A. | |
044 | Bank | Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. | |
045 | Bank | Banco G&T Continental, S.A. | |
047 | Bank | Banco Azteca de Guatemala, S.A. | |
048 | Bank | Banco INV, S.A. | |
049 | Bank | Banco Credicorp, S.A. |
Last updated