Brazil
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Brazil.
Code | Payment Type | Name | Swift Code |
001 | Bank | Banco do Brasil S.A. | BRASBRRJIBR |
003 | Bank | Banco da Amazonia S.A. | AMABBRAB |
004 | Bank | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | BNBRBRCF |
007 | Bank | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social | NACDBRRJ |
010 | Bank | Credicoamo Credito Rural Cooperativa | CCCRBRR1 |
011 | Bank | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | HEDGBRS1 |
012 | Bank | Banco Inbursa S.A. | BNIIBRSP |
014 | Bank | State Street Brasil S.A. - Banco Comercial | |
015 | Bank | UBS Brasil Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. | LICTBRS1 |
016 | Bank | Cooperativa de Crédito Mútuo Dos Despachantes de Transito de Santa Catarina E. | |
017 | Bank | BNY Mellon Banco S.A. | BNYMBRRJ |
018 | Bank | Banco Tricury S.A. | |
021 | Bank | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | BEESBRRJ |
024 | Bank | Banco Bandepe S.A. | |
025 | Bank | Banco Alfa S.A. | AUFABRSP |
033 | Bank | Banco Santander Brasil S.A. | BSCHBRSP |
037 | Bank | Banco do Estado do Para S.A. - BANPARA | BEPABRAB |
040 | Bank | Banco Cargill S.A. | BCBZBRSP |
041 | Bank | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL | BRGSBRRS |
047 | Bank | Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE | SEEBBRR1 |
060 | Bank | Confidence Corretora de Câmbio S.A. | |
062 | Bank | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | |
064 | Bank | Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A. | GOLDBRSP |
065 | Bank | Banco AndBank (Brasil) S.A. | |
066 | Bank | Banco Morgan Stanley S.A. | MSDWBRSP |
069 | Bank | Banco Crefisa S.A. | BPBMBRSP |
070 | Bank | Banco de Brasilia S.A. - BRB | BRBSBRDF |
074 | Bank | Banco J. Safra S.A. | SAFRBRSP |
075 | Bank | Banco ABN Amro S.A. | ABNABRSP |
076 | Bank | Banco KDB do Brasil S.A. | KODBBRSP |
077 | Bank | Banco Inter | ITEMBRSP |
078 | Bank | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | BESBBRSP |
079 | Bank | Banco Original do Agronegócio S.A. | |
080 | Bank | B&T Corretora de Cambio LTDA. | |
081 | Bank | Bancoseguro S.A. | |
082 | Bank | Banco Topázio S.A. | TOPZBRRS |
083 | Bank | Banco da China Brasil S.A. | BKCHBRSP |
084 | Bank | Sisprime Do Brasil - Coop | |
085 | Bank | Cooperativa Central de Credito Urbano - CECRED | |
088 | Bank | Banco Randon S.A. | |
089 | Bank | Credisan Cooperativa de Crédito | |
093 | Bank | Pólocred (Pinbank) | |
094 | Bank | Banco Finaxis S.A. | |
095 | Bank | Travelex Banco de Câmbio S.A. | BKCOBRSP |
096 | Bank | Banco B3 S.A. | BBMFBRSP |
097 | Bank | Credisis - Central de Cooperativas de Crédito LTDA. | |
098 | Bank | Credialianca Cooperativa de Crédito Rural | |
099 | Bank | Uniprime Central - Central Interestadual de Cooperativas de Crédito LTDA. | |
100 | Bank | Planner Corretora de Valores S.A. | |
101 | Bank | Renascenca Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA | |
102 | Bank | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliarios S/A | |
104 | Bank | Caixa Economica Federal - CEF | CEFXBRSP |
105 | Bank | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | |
107 | Bank | Banco Bocom BBM S.A. | BBINBRR10SP |
111 | Bank | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. | |
113 | Bank | Magliano S.A. Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios | |
117 | Bank | Advanced Correctora de Cambio LTDA | |
119 | Bank | Banco Western Union do Brasil S.A. | |
120 | Bank | Banco Rodobens S.A. | |
121 | Bank | Banco Agibank S.A. | |
124 | Bank | Banco Woori Bank do Brasil S.A. | HVBKBRSP |
125 | Bank | Plural S.A. Banco Múltiplo | PLURBRRJ |
126 | Bank | BR Partners Banco de Investimento S.A. | PACVBRS1 |
127 | Bank | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | |
128 | Bank | MS Bank S.A. Banco de Câmbio | |
129 | Bank | UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | UBSWBRSP |
130 | Bank | Caruna S.A. - Sociedad de Crédito, Financiamento e Investimento | |
131 | Bank | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio LTDA | |
132 | Bank | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | ICBKBRSP |
133 | Bank | Confederacao Nacional Das Cooperativas Centrais de Credito e Economía Familiar E | |
134 | Bank | BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA | |
136 | Bank | Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais Unicreds | |
138 | Bank | Get Money Corretora a de Câmbio S.A. | |
139 | Bank | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | BCITBRSP |
140 | Bank | Easynvest - Título Corretora de Valores SA | |
141 | Bank | Master BI S.A. | |
142 | Bank | Broker Brasil Corretora de Câmbio LTDA. | |
143 | Bank | Treviso Corretora de Câmbio S.A. | |
144 | Bank | Bexs Banco de Cambio S.A. | BEXSBRSP |
145 | Bank | Levycam - Corretora de Cambio e Valores LTDA. | |
146 | Bank | Guitta Corretora de Cambio LTDA. | |
149 | Bank | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamiento e Investimento | |
157 | Bank | Icap do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA. | |
159 | Bank | Casa Do Crédito S.A. Sociedade de Crédito AO Microemprendedor | |
173 | Bank | Brl Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. | |
174 | Bank | Pefise S.A. - Crédito, Financemento e investimento | |
177 | Bank | Guide Investimento S.A. Corretora de Valores | |
180 | Bank | CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliarios LTDA | |
183 | Bank | Socred S.A. - Sociedade de Crédito AO Micreemprendedor â Empresa de Pequeno | |
188 | Bank | Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e valores | |
189 | Bank | HS Financieira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos | |
190 | Bank | Servicoop | |
191 | Bank | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA. | |
194 | Bank | Parmetal Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários LTDA | |
195 | Bank | Valor SCD S.A. | |
196 | Bank | Fair Corretora de Cambio S.A. | |
197 | Bank | Stone Pagamentos S.A. | |
208 | Bank | Banco BTG Pactual S.A. | BPABBRRJ |
212 | Bank | Banco Original | BORIBRSP |
213 | Bank | Banco Arbi S.A. | ARBBBRS1 |
217 | Bank | Banco John Deere S.A. | |
218 | Bank | Banco BS2 | |
222 | Bank | Banco Crédit Agricole Brasil S.A. | BAGBBRSP |
224 | Bank | Banco Fibra S.A. | FIBIBRSP |
233 | Bank | Banco Cifra S.A. | |
237 | Bank | Banco Bradesco S.A. | BBDEBRSP |
241 | Bank | Banco Classico S.A. | |
243 | Bank | Banco Máxima S.A. | BMAXBRRJ |
246 | Bank | Banco ABC Brasil S.A. | ABCBBRSP |
249 | Bank | Banco Investcred Unibanco S.A. | |
250 | Bank | BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. | |
254 | Bank | Paraná Banco S.A. | PARABRPR |
259 | Bank | MoneyCorp Banco de Cámbio S.A. | MCBMBRSPXXX |
260 | Bank | Nu Pagamentos (Nubank) | |
265 | Bank | Banco Fator S.A. | BFATBRS1 |
266 | Bank | Banco Cedula S.A. | |
268 | Bank | Bari Companhia Hipotecária | |
269 | Bank | HSBC Brasil S.A. - Banco de Investimento | HSBNBRSS |
271 | Bank | IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | |
272 | Bank | AGK Corretora de cambio S.A. | |
273 | Bank | Cooperativa de crédito rural de Sao Miguel Do Oeste- Sulcredi/SÃO Miguel | |
274 | Bank | Money Plus Sociedade de Crédito AO Microemprendedor e a Empresa de Pequeno Port | |
276 | Bank | BCO Senff S A | |
278 | Bank | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios S.A | |
280 | Bank | Will Financeira S.A.CFI | |
281 | Bank | CCR Coopavel | |
283 | Bank | RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada | |
285 | Bank | Frente Corretora de Câmbio LTDA. | |
288 | Bank | Carol Distribuidora de Títulos e valores Mobiliarios LTDA. | |
289 | Bank | Decyseo Corretora de Cambio LTDA. | |
290 | Bank | Pagseguro Internet S.A | |
292 | Bank | BS2 Distribuidora e Títulos e valores Mobiliarios LTDA | |
293 | Bank | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | |
296 | Bank | Vision S.A. Corretora de Cambio | |
298 | Bank | VIP S Corretora de Câmbio LTDA. | |
299 | Bank | BCO Afinz S.A. - BM | |
300 | Bank | Banco de la Nacion Argentina | NACNBRSP |
301 | Bank | Dock IP S.A.(BPP) | |
303 | Bank | Fourtrade Cor. de Cambio LTDA | |
306 | Bank | Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA. | |
307 | Bank | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | |
310 | Bank | Vortx Distribuidora de Títulos | |
312 | Bank | HSCM SCMEPP LTDA. | |
318 | Bank | Banco Bmg S.A. | BMBCBRSP |
319 | Bank | Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | |
320 | Bank | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A | BICBBRSP |
321 | Bank | Creafaz Sociedade de Crédito AO Micreemprendedor e a Empresa de Pequeno Porte LT | |
322 | Bank | Sulcredi Crediluz | |
323 | Wallet | Mercado Pago LTDA | |
324 | Bank | Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. | |
325 | Bank | Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | |
326 | Bank | Parati- Credito, Financiamento e Investimento S.A. | |
328 | Bank | CECM Fabric Calcados Sapiranga | |
329 | Bank | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | |
330 | Bank | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | |
331 | Bank | Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | |
332 | Bank | Acesso SoluÇÕes de Pagamento S.A. | |
334 | Bank | Banco Besa S.A. | |
335 | Bank | Banco Digio S.A. | |
336 | Bank | Banco C6 S.A. | CSIXBRSP |
340 | Bank | Super Pagamentos (Superdigital) | |
341 | Bank | Itau Unibanco S.A. | ITAUBRSP |
342 | Bank | Creditas Sociedades de Crédito Direto S.A. | |
343 | Bank | FFA Sociedade de Crédito AO Microempreendedor e a empresa de Pequeno Porte LTDA. | |
348 | Bank | Banco XP S.A. | BCXPBRSPXXX |
349 | Wallet | AL5 | |
350 | Wallet | Crehnor Laranjeiras | |
352 | Bank | Toro Corretora de Títulos e valores mobiliários LTDA | |
355 | Bank | Ótimo Sociedade de Crédito direto S.A. | |
358 | Wallet | Midway SA | |
359 | Wallet | Zema CFI S A | |
360 | Bank | Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | |
362 | Bank | Cielo S.A. | |
363 | Bank | Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. | |
364 | Wallet | EFÍ S.A. - IP | |
365 | Bank | Solidus S.A. Corretora de Cambio e valores Mobiliarios | |
366 | Bank | Banco Societe Generale Brasil S.A. | BSOGBRSP |
368 | Bank | Banco CSF S.A. | |
370 | Bank | Banco Mizuho do Brasil S.A. | MHCBBRSP |
371 | Bank | warren Corretora de Valores Mobiliários e CÂMBIO LTDA. | |
373 | Bank | Up.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A. | |
374 | Bank | Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | |
376 | Bank | Banco J.P. Morgan S.A. | CHASBRSP |
377 | Bank | BMS SCMEPP LTDA | |
378 | Bank | BBC Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil | |
379 | Bank | Cooperforte - Coop.de.Econ E C | |
380 | Wallet | Picpay | |
381 | Bank | Banco Mercedez-Benz Do Brasil S.A. | |
382 | Bank | Fiducia Sociedade de Crédito AO Microempreendedor e a empresa de Pequno Porte L | |
383 | Bank | Boletobancario.com Tecnologia de Pagamentos LTDA. | |
384 | Bank | Global Financas Sociedade de Crédito AO Microempreendedor e a Empresa de Pequeno | |
385 | Bank | Cecm dos Trab.port. Da G.Vitor | |
386 | Bank | Nu Financieira S.A. CFI | |
387 | Bank | Banco Toyota do Brasil S.A. | |
389 | Bank | Banco Mercantil do Brasil S.A. | BMBRBRRB |
390 | Bank | Banco GM S.A. | |
391 | Bank | Cooperativa de crédito Rural de Ibiam - Sulcredi/Ibiam | |
393 | Bank | Banco Volkswagen S.A. | |
395 | Bank | F D Gold DTVM LTDA | |
396 | Bank | HUB Pagamentos S.A | |
397 | Bank | Listo Sociedade de Crédito Direto S.A. | |
398 | Bank | Ideal CTVM S.A. | |
399 | Bank | Kirton Bank S.A. Banco Múltiplo | |
400 | Bank | Coop Creditag | |
401 | Bank | Iugu IP S.A. | |
402 | Bank | Cobuccio S.A. SCFI | |
403 | Wallet | Cora SCD S.A. | |
404 | Bank | Sumup SCD S A | |
406 | Bank | Accredito - Soc Credit Dir S | |
407 | Bank | Sefer Investimentos DTVM LTDA | |
408 | Bank | Bonuscred Sociedade de Crédito Direto S.A. | |
410 | Bank | Planner Sociedade de Crédito Direto | |
412 | Bank | Social Bank | |
413 | Bank | BCO BV S.A. | |
414 | Bank | Lend SCD S.A. | |
416 | Bank | Lamara SCD S.A. | |
418 | Bank | Zipdin SCD S.A. | |
419 | Bank | Numbrs SCD S.A. | |
421 | Bank | CC Lar Credi | |
422 | Bank | Banco Safra S.A. | SAFRBRSP |
423 | Bank | Coluna S.A. DTVM | |
425 | Bank | Socinal S.A. CFI | |
426 | Bank | Biorc Financieira - CFI S.A. | |
427 | Bank | Cred-UFES | |
428 | Bank | Credsystem SCD S.A. | |
429 | Bank | Crediare CFI S.A. | |
430 | Bank | CCR Seara | |
433 | Bank | BR-Capital DTVM S.A. | |
435 | Bank | DELCRED Sociedad de Credito Direto SA (DELBANK) | |
438 | Bank | Trustee DTVM LTDA. | |
439 | Bank | ID CTVM | |
440 | Bank | CREDIBRF COOP | |
443 | Bank | CredihomeE SCD | |
444 | Bank | Trinus SCD S.A. | |
445 | Bank | PlantaeCFI | |
447 | Bank | Mirae Assent CCTVM LTDA | |
448 | Bank | Hemera DTVM LTDA. | |
449 | Bank | DMCARD SCD S.A. | |
450 | Wallet | Fitbank Pagamentos Electronicos | |
451 | Bank | J17 - SCD S/A | |
452 | Bank | Credifit SCD S.A. | |
454 | Bank | Merito DTVM LTDA. | |
455 | Bank | Fênix DTVM LTDA. | |
456 | Bank | Banco MUFG Brasil S.A. | BOTKBRSX |
457 | Bank | UY3 SCD S/A | |
458 | Bank | Hedge Investiments DTVM LTDA. | |
460 | Bank | Unavanti SCD S/A | |
461 | Banks | ASAAS IP S.A. | |
462 | Bank | Stark SCD S.A. | |
463 | Bank | Azumi DTVM | |
464 | Bank | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | SUBRBRSP |
465 | Bank | Capital Consig SCD S.A. | |
467 | Bank | Master S/A CCTVM | |
469 | Bank | Liga Invest DTVM LTDA. | |
470 | Bank | CDC Sociedade de Crédito | |
471 | Bank | CECM Serv Publ Pinhao | |
473 | Bank | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | |
475 | Bank | Bco Yamaha Motor S.A. | |
478 | Bank | Gazincred S.A. SCFI | |
481 | Bank | Superlógica SCD S.A. | |
482 | Bank | SBCASH SCD | |
484 | Bank | MAF DTVM SA | |
487 | Bank | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao | DEUTBRSP |
488 | Bank | JPMorgan Chase Bank National Association | |
495 | Bank | Banco de la Provincia de Buenos Aires | |
505 | Bank | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | BIGABRRJ |
506 | Bank | RJI | |
507 | Bank | SCFI EFÍ S.A. | |
508 | Bank | Avenue Securities DTVM LTDA. | |
509 | Bank | Celcoin IP S.A. | |
510 | Bank | FFCRED SCD S.A. | |
511 | Bank | Magnum SCD | |
512 | Bank | Finvest DTVM | |
513 | Bank | ATF Credit SCD S.A. | |
514 | Bank | EXIM CC LTDA. | |
516 | Bank | FC Financiera S.A. - CFI | |
518 | Bank | Mercado Crédito SCFI S.A. | |
519 | Bank | Lions Trust DTVM | |
520 | Bank | Somapay SCD S.A. | |
521 | Bank | Peak SEP S.A. | |
522 | Bank | Red SCD S.A. | |
523 | Bank | HR Digital SCD | |
524 | Bank | WNT Capital DTVM | |
525 | Bank | Intercam CC LTDA | |
526 | Bank | Monetarie SCD | |
527 | Bank | Aticca SCD S.A. | |
528 | Bank | Reag DTVM S.A. | |
529 | Bank | Pinbank IP | |
530 | Bank | Ser Fiance SCD S.A | |
531 | Bank | BMP SCD S.A | |
532 | Bank | Eagle SCD S.A. | |
533 | Bank | SRM Bank | |
534 | Bank | Ewally IP S.A. | |
535 | Bank | Opea SCD | |
536 | Wallet | Banco Neon | |
537 | Wallet | Microcash (Fastcash) | |
538 | Bank | Sudacred SCD S.A. | |
539 | Bank | Santinvest S.A. - CFI | |
540 | Bank | HBI SCD | |
541 | Bank | FDO Garantidor Créditos | |
542 | Bank | Cloudwalk IP LTDA | |
543 | Bank | Cooopcrece | |
544 | Bank | Multicred SCD S.A. | |
545 | Bank | Senso Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S.A | |
546 | Bank | U4C INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | |
547 | Bank | BNK Digital SCD S.A. | |
548 | Bank | RPW S.A. SCFI | |
549 | Bank | Intra DTVM | |
550 | Bank | Beeteller | |
551 | Bank | Vert DTVM LTDA. | |
552 | Bank | Uzzipay IP S.A. | |
553 | Bank | Percapital SCD S.A. | |
554 | Bank | Stonex Banco de Câmbio S.A. | |
555 | Bank | Pan CFI | |
556 | Bank | Proseftur | |
557 | Bank | Pagprime IP | |
558 | Bank | QI DTVM LTDA. | |
559 | Bank | Kanastra SCD | |
560 | Bank | Mag IP LTDA. | |
561 | Bank | PAY4FUN IP S.A. | |
562 | Bank | Azimut Brasil DTVM LTDA | |
563 | Bank | Protege Pay Cash IP S.A. | |
565 | Bank | Ágora CTVM S.A. | |
566 | Bank | Flagship IP LTDA | |
567 | Bank | Mercantil Financeira | |
568 | Bank | Brcondos SCD S.A. | |
569 | Bank | Conta Pronta IP | |
572 | Bank | All In Cred SCD S.A. | |
575 | Bank | DGBK Credit S.A. - Sociedade de Crédito Direto. | |
576 | Bank | Mercado Bitcoin IP LTDA | |
577 | Bank | AF Desenvolve SP S.A. | |
578 | Bank | SICRES | |
579 | Bank | Quadra SCD | |
580 | Bank | CCCPOUPINV SUL Sudeste - Central SUL/Sudeste | |
581 | Bank | Central Nordeste | |
582 | Bank | CCC Poup Inv de MS, GO, DF E TO | |
583 | Bank | CCC POUP Inv DO Centro Norte Do Brasil | |
584 | Bank | CCC Poup e Inv Dos Estados DO PR, SP E RJ | |
585 | Bank | Sethi SCD SA | |
586 | Bank | Z1 IP LTDA. | |
587 | Bank | FIDD DTVM LTDA. | |
588 | Bank | Prover Promocao de Vendas IP LTDA. | |
589 | Bank | G5 SCD SA | |
590 | Bank | Repasses Financieiros e Solucoes Tecnologicas IP S.A. | |
591 | Bank | Banvox DTVM | |
592 | Bank | Maps IP LTDA. | |
593 | Bank | Transfeera IP S.A.Transfeera IP S.A. | |
594 | Bank | Embracred S/A SCD | |
595 | Bank | Zoop Meios de Pagamento | |
597 | Bank | Issuer IP LTDA. | |
599 | Bank | Agoracred S/A SCFI | |
600 | Bank | Banco Luso Brasileiro S.A. | BLBCBRSP |
604 | Bank | Banco Industrial do Brasil S.A. | BIBRBRSP |
610 | Bank | Banco VR S.A. | |
611 | Bank | Banco Paulista S.A. | PAULBRSP |
612 | Bank | Banco Guanabara S.A. | |
613 | Bank | Omni Banco S.A. | |
614 | Bank | Nitro SCD S.A. | |
619 | Bank | Trio IP LTDA. | |
620 | Bank | Revolut SCD S.A. | |
623 | Bank | Banco Pan S.A. | |
626 | Bank | Banco FICSA S.A. | |
630 | Bank | Banco Smartbank S.A. | SMRTBRSP |
633 | Bank | Banco Rendimento S.A. | RENDBRSP |
634 | Bank | Banco Triangulo S.A. | |
637 | Bank | Banco Sofisa | BSBSBRSP |
643 | Bank | Banco Pine S.A. | PBBRBRSP |
644 | Bank | 321 SCD S.A. | |
651 | Bank | Pagare IP S.A. | |
653 | Bank | Banco Voiter S.A. (Ex Banco Indusval) | IDVLBRSP |
654 | Bank | Banco Digimais S.A. | |
655 | Bank | Banco Votorantim S.A. | BAVOBRSP |
661 | Bank | Freex CC S.A. | |
707 | Bank | Banco Daycoval S.A. | DAYCBRSP |
712 | Bank | Banco Ourinvest S.A. | OURIBRSP |
719 | Bank | Banco Master Múltiplo | |
720 | Bank | Bco RNX S.A. | |
741 | Bank | Banco Ribeirao Preto S.A. | BRPOBRS1 |
743 | Bank | Banco Semear S.A. | |
745 | Bank | Banco Citibank | CITIBRBR |
746 | Bank | Banco Modal S.A. | MODABRRJ |
747 | Bank | Banco Rabobank International Brasil S.A. | RABOBRSP |
748 | Bank | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | BCSIBRRS |
751 | Bank | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | NOSCBRSP |
752 | Bank | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BNPABRSP |
753 | Bank | Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | COMEBRRS |
754 | Bank | Banco Sistema S.A. | |
755 | Bank | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | MLBOBRSP |
756 | Bank | Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB | CPBNBRDF |
757 | Bank | Banco Keb Hana do Brasil S.A. | KOEXBRSP |
Last updated