Dominican Republic
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Dominican Republic
CODE | Payment Type | NAME | SWIFT CODE |
---|---|---|---|
489912007 | Bank | Asociación CIBAO de A/P | ACIBDOSX |
102310342 | Bank | Asociación La Nación | ANAYDOSD |
479409009 | Bank | Asociación Popular de Ahorro | APOPDOSX |
111010125 | Bank | Banco Atlántico | BAACDOSD |
111023280 | Bank | Banco Banesco | BANSDOSD |
101013608 | Bank | Banco BDI | BBDIDOSD |
111421332 | Bank | Banco Bellbank | BELNDOSD |
101012308 | Bank | Banco BHD | BCBHDOSD |
101712284 | Bank | Banco de las América | AHCSDOSD |
101010106 | Bank | Banco de Reservas | BRRDDOSD |
101013501 | Bank | Banco del Caribe | STGODOSD |
101013006 | Bank | Banco del Desarrollo ADEMI | AHCMDOSD |
101727143 | Bank | Banco Empire | AHREDOS |
111212143 | Bank | Banco LAFISE | BCCEDOSD |
101013909 | Bank | Banco Lopez de Haro | BLDHDOSD |
253113210 | Bank | Banco Múltiple Activo | PVDLDOSD |
101010708 | Bank | Banco Popular | BPDODOSX |
444059002 | Bank | Banco Promerica | PRHRDOSD |
101013404 | Bank | Banco Santa Cruz | SCRZDOSD |
101010300 | Bank | Banco Scotiabank | NOSCDOSD |
302324235 | Bank | Banco Unión | UNONDOSD |
101013802 | Bank | Banco VIMENCA | VIMEDOSD |
434911008 | Bank | Banfondesa | ACFEDOSC |
101010601 | Bank | Citibank | CITIDOSD |
Last updated