Ecuador
These are the values that the "Bank Code" parameter can take in Ecuador.
Code | Payment Type | Name | Swift |
---|---|---|---|
0002 | Bank | Banco Fomento | BNFEECEQ |
0010 | Bank | Banco Pichincha | PICHECEQ |
0017 | Bank | Banco Guayaquil | GUAYECEG |
0024 | Bank | Banco Citibank | CITIECE1 |
0025 | Bank | Banco Machala | BMACECEG |
0027 | Bank | Banco Delbank | |
0029 | Bank | Banco Loja | LOJBECEL |
0030 | Bank | Banco Pacifico | PACIECEG |
0032 | Bank | Banco Internacional | BINTECEQ |
0034 | Bank | Banco Amazonas | BASAECEG |
0035 | Bank | Banco Austro | AUSTECEQ |
0036 | Bank | Produbanco | PRODECEQ |
0037 | Bank | Banco Bolivariano | BBOLECEG |
0039 | Bank | Banco Comercial de Manabi | CBMIECE1 |
0040 | Bank | Banco Promerica | MMJAECEQ |
0042 | Bank | Banco Ruminahui | BGRMECEQ |
0043 | Bank | Banco Del Litoral | LITBECE1 |
0045 | Bank | Banco Sudamericano | BKSOECE1 |
0050 | Bank | Banco Cofiec | COFBECE1 |
0059 | Bank | Banco Solidario | BSGEECEQ |
0060 | Bank | Banco Procredit | PRCBECEQ / ALFLECE1 |
0061 | Bank | Banco Capital | |
0062 | Bank | Banco Capital S.A. Corfinsa | BCAPECEQ |
0064 | Bank | Banco Coopnacional SA | |
0065 | Bank | Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. | |
0066 | Bank | Banecuador B.P. | |
0085 | Bank | Banco Mutualista Imbabura | |
0086 | Bank | Banco Mutualista Pichincha | MUPIECEQ |
0087 | Bank | Banco Mutualista Ambato | |
0088 | Bank | Banco Mutualista Azuay | BAAZECE1 |
0100 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 15 de Abril LTDA. | |
0102 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Cariamanga LTDA. | |
0103 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Puellaro LTDA. | |
0105 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 16 de Junio | |
0106 | Bank | Coop. de Ah. Y Cr. 20 de Febrero LTDA. | |
0107 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 23 de Mayo LTDA. | |
0108 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Maquita Cushunchic LTDA. | |
0109 | Bank | Coop de Ah y Cr. San Francisco de Asis LT | |
0124 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Manantial de Oro LTDA. | |
0125 | Bank | Copp. de Ah. y Cr. Juan de Salinas LTDA. | |
0126 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Nueva Jerusalén | |
0129 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Agraria Mushuk Kawsay LTDA. | |
0130 | Bank | Coop de Ah y Cr. Tena LTDA. | |
0131 | Bank | Coop de Ah y Cr de la Pequeña Empresa Guala | |
0132 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Mi Tierra | |
0133 | Bank | Coop de Ah. y Cr. de la Peq. PEQ. Emp. Cacpe Ya | |
0134 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Fundesarrollo | |
0135 | Bank | Coop Ah. y Cr. de la Peq. Emp. Cacpe Zamora LTDA. | |
0139 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Alianza Minas LTDA. | |
0140 | Bank | Banco Ecuatoriano de la Vivienda | |
0143 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 9 de Octubre LTDA. | |
0144 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Cacpe Biblian LTDA. | |
0155 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Once de Junio | |
0161 | Bank | Coop de Ah. y Cr. de Serv Public Ministerio Educ Y C | |
0168 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Policia Nacional | |
0180 | Bank | Coop Ah. y Cr. de la Pequeña Empresa de Loja CACPE L | |
0183 | Bank | Banco D Miro SA | |
0185 | Bank | Coop de Ah. y Cr. de la Pequena Empresa de Loja CACPE L | |
0187 | Bank | Coop de Ah. y Cr. SR. de Giron | |
0204 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Ambato Ltda | |
0205 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Padre Julian Lorente LTDA | |
0214 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Startseite AH. y Cr. Vencedores de Pichincha LhDA. Educadores de Chimborazo | |
0221 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Miguel de los Bancos | |
0222 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Antonio LTDA. | |
0229 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Juan Pio Mora LTDA. | |
0230 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Educadores de Pastaza LTDA. | |
0233 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Camara de Comercio de Ambato | |
0257 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Coca LTDA. | |
0263 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Mushuc Runa LTDA. | |
0270 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Crediamigo | |
0275 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Nueva Huancavilca LTDA. | |
0278 | Bank | Banred SA | |
0291 | Bank | Coop de Ah. y Cr. la Inmaculada de San Placido LTDA. | |
0293 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Luz del Valle | |
0295 | Bank | Coop de Ah. y Cr. la Benefica LTDA. | |
0296 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Fernando Daquilema | |
0299 | Bank | Coop de Ah. y Cr. La Merced LTDA. | |
0300 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Pedro Moncayo LTDA. | |
0301 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Los Andes Latinos LTDA. | |
0302 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Guamote LTDA. | |
0303 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Credisocio | |
0306 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Cámara de Comercio Santo Domingo | |
0308 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Corporación Centro LTDA. | |
0309 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Antorcha LTDA. | |
0311 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Gabriel LTDA. | |
0312 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Mujeres Unidas Tantanakushka W | |
0313 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Artesanos LTDA. | |
0314 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Santa Anita LTDA. | |
0315 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 13 de Abril LTDA. | |
0316 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Pilahuin Tio LTDA. | |
0317 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Pilahuin | |
0318 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Coopac Austro LTDA -Miess | |
0319 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Crea LTDA -Mies | |
0320 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Chibuelo LTDA. | |
0323 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 4 de Octubre LTDA. | |
0324 | Bank | Coop Ah. y Cr. San Isidro LTDA | |
0327 | Bank | Coop Ah. y Cr. Semilla del Progreso LTDA. | |
0328 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Huaicana LTDA. | |
0331 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Abdon Calderon LTDA. | |
0338 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Pucara LTDA. | |
0341 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Multiempresarial L | |
0342 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Juan de Cotogchoa | |
0353 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Minga LTDA. | |
0354 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Erco LTDA. | |
0355 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Santa Isabel LTDA. | |
0359 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Lucha Campesina LTDA. | |
0368 | Bank | Coop Ah. y Cr. Andina LTDA | |
0372 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Nueva Esperanza | |
0373 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Fortuna - Mies | |
0395 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Provida | |
0397 | Bank | Coop de Ah. y Cr. las Lagunas-Miess | |
0404 | Bank | Coop de Ah y Cr. Futuro Lamanense | |
0405 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Visión de los Andes | |
0406 | Bank | Coop Ah. y Cr. Union el Ejido | |
0407 | Bank | Coop Ah. y Cr. Vilcabamba Cacvil | |
0408 | Bank | Coop Ah. y Cr. Cadecog Gonzanama | |
0426 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. San Miguel de Pallatanga | |
0431 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Santa Ana de Nayon | |
0432 | Bank | Coop Ah. y Cr. Esperanza y Progreso del Valle | |
0435 | Bank | Coop de Ah. y Cr. AGRICOLA JUNIN LTDA. | |
0440 | Bank | Coop de Ah. y Ch. 1 de Julio | |
0446 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Microempresarial Sucre | |
0457 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Textil 14 de Marzo | |
0461 | Bank | Copp. de Ah. y Cr. Camara de Comercio Riobamba | |
0467 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Indigena Sac LTDA. | |
0468 | Bank | Coop de Ah. y Cr. las Naves | |
0470 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Focla | |
0479 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Santa Lucia LTDA. | |
0486 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Cacpe Celica | |
0487 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Cacec LTDA. Cotopaxi | |
0488 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Magisterio Manabita Limitada | |
0489 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Alfonso Jaramillo C.C.C. | |
0498 | Bank | Coop de Ah. y Cr. para la Vivienda Orden y Seguridad | |
0499 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Ecuafuturo LTDA. | |
0506 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Virgen del Cisne | |
0508 | Bank | Coop de Ah. y Ch. Santa Maria de la Manga del Cura | |
0509 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 16 de Julio LTDA. | |
0510 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Metropolis LTDA. | |
0511 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Martin de Tisaleo LTDA. | |
0512 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Educadores Tulcan LTDA. | |
0513 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Educadores de Zamora Chinchipe | |
0514 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Coopartamos LTDA. | |
0517 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Limitada Mifex | |
0520 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Servidores Municipales de Cuenca | |
0522 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Educadores de Loja | |
0524 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Grameen Amazonas | |
0525 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Puerto Francisco de Orellana | |
0526 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Camara de Comercio Joya de Los SA | |
0529 | Bank | Copp. de Ah. y Cr. Padre Vicente Ponce Rubio | |
0533 | Bank | Copp. de Ah. y Cr. Esperanza del Futuro LTDA. | |
0534 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Sumak Kawsay | |
0535 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Visionfund Ecuador S. A. | |
0537 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Antonio LTDA. -Imbabura (Mies) | |
0538 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Ecuacreditos LTDA. | |
0539 | Bank | Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | |
0546 | Bank | Cooperativa Credimas | |
0550 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Jose S.J. | |
0552 | Bank | Coop de Ah. y Cr. La Floresta LTDA. | |
0554 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Sol de los Andes LTDA. | |
0555 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Sierra Centro | |
0559 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Ciudad de Zamora | |
0560 | Bank | Copp. de Ah. y Cr. Esperanza del Futuro LTDA. | |
0561 | Bank | Coop. de Ah. y Cr . Indigenas Galapagos LTDA. | |
0564 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Accion Imbaburapak LTDA. | |
0567 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Kullki Wasi LTDA. | |
0568 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Accion Tungurahua LTDA. | |
0573 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Vencedores de Tungurahua | |
0575 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Fondo para el Desarrollo y la Vida | |
0576 | Bank | Coop de Ah. y Cr. 17 de Marzo LTDA. | |
0577 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Base de Taura | |
0578 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Hermes Gaibor Verdesoto | |
0579 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Canar LTDA. | |
0581 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Mushuk - Yuyay (Canar) | |
0582 | Bank | Coop de Ah. y Cr. El Molino LTDA. | |
0583 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Pushak Runa Hombre Líder | |
0584 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Padre Julian Lorente LTDA. | |
0585 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Occidental | |
0586 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Simon Bolivar | |
0587 | Bank | Coop de A y C Uniblock y Servicios LTDA. | |
0589 | Bank | Casa de Valores Smartcapital S. A. MV | |
0590 | Bank | Coop de Ah. y Cr. de Indigenas Chuchuqui LTDA. | |
0591 | Bank | Coop de Ar. y Cr. Ganansol LTDA. | |
0592 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Chunchi LTDA. | |
0593 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Nacional Llano Grande LTDA | |
0594 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Obras Publicas Fiscales de Loja | |
0595 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Futuro y Progreso de Galapagos LT | |
0596 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Educ. del Tungurahua LTDA | |
0597 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Miguel LTDA. | |
0598 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Credi ya LTDA. | |
0602 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Camara de Comercio del Canton Bol | |
0603 | Bank | Coop de Ah y Cr. Casag LTDA. | |
0604 | Bank | Coop de Ah.y Cr. Santa Rosa de Patutan LTDA. | |
0605 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Los Rios | |
0606 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Credisur LTDA. | |
0610 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Fasaynan LTDA. | |
0611 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Jose el Airo | |
0613 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Salinerita | |
0615 | Bank | Coop de Ah. y Cr. del Sindicato de Choferes Profesi | |
0616 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Unidad y Progreso | |
0617 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Rural Sierra Norte Cooprusienor | |
0618 | Bank | Coop de Ah. y Cr. El Calvario LTDA. | |
0619 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Nizag LTDA. | |
0620 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Llacta Pura | |
0621 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Educadores del Azuay | |
0622 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Credil LTDA. | |
0623 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Jorge LTDA. | |
0624 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Atahualpa LTDA. | |
0625 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Economia del Sur Ecosur | |
0626 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Coorambato LTDA. | |
0627 | Bank | Coop Kury Wayta LTDA. | |
0631 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Vonnelan | |
0632 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Crecer Winari LTDA. | |
0633 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Divino Nino | |
0634 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Solidaridad y Progreso Oriental | |
0635 | Bank | Coop de Ah. y Cr. del Azuay | |
0636 | Bank | Coop de Ah. y Cr. Integracion Desarrollo y Futuro I | |
0637 | Bank | Coop de Ah. y Cr. del Politecnica LTDA. | |
0638 | Bank | Coop de Ah. y Cr. San Cristobal LTDA. | |
1015 | Bank | Diners/Visa Interdin/Discover - Transferencias Enl | |
2000 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Educadores del Oro ltd | |
2001 | Bank | Coop Ah. y Cr. Educadores de Bolivar | |
2002 | Bank | Coac Tienda de Dinero LTDA. | |
2003 | Bank | Coop. de Ah .y Cr. Riochico | |
2004 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Mocache LTDA. | |
2005 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Progreso Microempresarial | |
2006 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Quilanga LTDA. | |
2007 | Bank | Coop. de Ah. y Cr.pichncha LTDA. | |
2008 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Pijal | |
2009 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Pujili LTDA. | |
2010 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Cac-cica Mies | |
2011 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Dr. Cornelio Saenz | |
2012 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Llanganates | |
2013 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. San Carlos LTDA. | |
2014 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. El Altar LTDA. | |
2015 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. El Transportista Cacet | |
2016 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Migrantes del Ecuador LTDA | |
2017 | Bank | Startseite Ah. y Cr. Vencedores de Pichincha LTDA. | |
2018 | Bsnk | Coop. de Ah. y Cr. Kisapincha LTDA. | |
2019 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Saint Michel LTDA. | |
2020 | Bank | Coop. Salate | |
2021 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. San Valentin | |
2022 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Saquisili LTDA. | |
2023 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Tamboloma LTDA. | |
2024 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Credi Facil LTDA. | |
2025 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Etapa | |
2026 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Mushug Causay LTDA. | |
2027 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Mushuk Pakari LTDA | |
2028 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. El Cafetal | |
2029 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Fundar | |
2030 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Jadan LTDA. | |
2031 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Simiatug LTDA. | |
2032 | Bank | Coop. Mushuk Pakarikv | |
2033 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Los Chasquis Pastocalle LTDA. | |
2034 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Luis Felipe Duchicela XXVII | |
2035 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Makita Kunchik | |
2036 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Maquita Cushun LTDA. | |
2037 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Iliniza LTDA. | |
2038 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Inka Kipu LTDA. | |
2039 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Innovacion Andina LTDA. | |
2040 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Del Emigrante Ecuatoriano y su Familia | |
2041 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Quevedo LTDA. | |
2042 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Bola Amarilla | |
2043 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Catar LTDA | |
2044 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Sumak Samy LTDA. | |
2045 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Sumak Sisa | |
2046 | Bank | Coop. Cacique Guritave | |
2047 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Cámara de oCmercio de la Mana | |
2048 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Naupa Kausay | |
2049 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Camino de Luz LTDA. | |
2050 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Panamericana LTDA. | |
2051 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. La Libertad LTDA. | |
2052 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. El Buen Sembrador LTDA. | |
2053 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Sembrando Futuro | |
2054 | Bank | Citadel Casa de Valores S.A. | |
2055 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 23 de Enero | |
2056 | Bank | Coop. Ah. y Cr. Esperanza de Valle de la Virgen LTDA. | |
2057 | Bank | Coop. Ah. y Cr. Zona de Capital Corcimol | |
2058 | Bank | Coop. Achik Inti LTDA | |
2059 | Bank | Coop. Coopymec Macara | |
2060 | Bank | Coop. Corpucoop LTDA. | |
2061 | Bank | Coop. de los profesores empleados y trabajadores | |
2062 | Bank | Coop. del Sindicato Choferes Prof. Virgen del Cisne | |
2063 | Bank | Coop. El Migrante Solidario | |
2064 | Bank | Coop. San Miguel de Chirijos LTDA. | |
2065 | Bank | Coop. Sindicato de Choferes Profesionales de yantza | |
2066 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 22 de Junio Orianga | |
2067 | Bank | Cámara de Comercio Joya de los Sachas | |
2068 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Indigena SAC. Latacunga LTDA. | |
2069 | Bank | Coop. 15 de Diciembre | |
2070 | Bank | Coop. 15 de Mayo | |
2071 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Carroceros de Tungurahua | |
2072 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Escuela Superior Politecnico Agropecuaria de Manabi Manuel | |
2073 | Bank | Coop. Ah. y Cr. Sagrada Familia Solidaridad | |
2074 | Bank | Coop. Aguilas de Cristo | |
2075 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Cacpe Manabi | |
2076 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Cámara de Comercio Indigena | |
2077 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Focazsum LTDA. | |
2078 | Bank | Coop. Camino de Oro Kurinan | |
2079 | Bank | Coop. Crediunion | |
2080 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 26 de Septiembre Lazaro Condo | |
2081 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 4 de Octubre San Francisco de Chambo | |
2082 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Desarrollo Popular | |
2083 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Gonzanama Mies | |
2084 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 15 de Agosto LTDA. | |
2085 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 18 de Noviembre LTDA. | |
2086 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 21 de Noviembre LTDA. | |
2087 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Achik Pakari LTDA. | |
2088 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Alianza Social Ecuatoriana Alsec | |
2091 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Banos de Agua Santa LTDA. | |
2092 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Bashalan LTDA. | |
2093 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Cerrada Manuela Leon | |
2094 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Constructor del Desarrollo Sólida | |
2095 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Cordillera de los Andes LTDA. | |
2096 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. de Accion Popular | |
2097 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. de Imbabura Amazonas | |
9962 | Bank | Coop. de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Biblian LTDA. | |
9963 | Bank | Corporacion Financiera | |
9964 | Bank | Financiera Financop | |
9965 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Progreso | |
9967 | Bank | Diners Club | |
9969 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Tulcan | |
9970 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Pablo Munoz Vega | |
9971 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Calceta LTDA. | |
9972 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Camara de Comercio Quito | |
9974 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Juventud ecuatoriana Progresista LTDA. | |
9975 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 23 de Julio | |
9976 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Santa Ana | |
9977 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Alianza del Valle LTDA. | |
9979 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Riobamba | |
9980 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Comercio LTDA Portoviejo | |
9981 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Chone LTDA. | |
9982 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. CACPECO | |
9983 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Atuntaqui | |
9984 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Guaranda | |
9985 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Santa Rosa | |
9986 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. El Sagrario | |
9987 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Oscus | |
9988 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. La Dolorosa | |
9989 | Bank | Coop. de Ah y Cr. Manuel Godoy | |
9991 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. San Jose | |
9992 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. San Francisco | |
9993 | Bank | Coop. de Ah. y Cr Jardin Azuayo | |
9994 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Cotocollao | |
9995 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. 29 de Octubre | |
9997 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Peq. Empresa de Pastaza | |
9998 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Andalucia | |
9999 | Bank | Coop. de Ah. y Cr. Prevision Ahorro y Desarrollo |
Last updated